Gesamtranking
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochrhein - Bodensee | 73.90 | 3 | |
| 2 | Neckar - Alb | 57.11 | 19 | |
| 3 | Ostwürttemberg | 52.56 | 32 | |
| 4 | Franken | 46.83 | 40 | |
| 5 | Südlicher Oberrhein | 45.43 | 43 | |
| 6 | Unterer Neckar | 43.82 | 45 | |
| 7 | Stuttgart | 42.78 | 48 | |
| 8 | Donau - Iller (BW) | 35.94 | 67 | |
| 9 | Bodensee - Oberschwaben | 31.96 | 72 | |
| 10 | Mittlerer Oberrhein | 27.99 | 77 | |
| 11 | Schwarzwald - Baar - Heuberg | 27.41 | 80 | |
| 12 | Nordschwarzwald | 25.40 | 85 |
Das Gesamtranking setzt sich aus den gleichgewichteten Mittelwerten der vier Einzelindikatoren (werdende, junge, klassische Gründungen sowie aus der Gründungsdynamik) zusammen.






