Gesamtranking
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 69.46 | 6 | |
| 2 | Oberpfalz - Nord | 66.70 | 7 | |
| 3 | Ingolstadt | 65.91 | 8 | |
| 4 | Industrieregion Mittelfranken | 59.07 | 15 | |
| 5 | München | 57.38 | 16 | |
| 6 | Donau - Wald | 54.78 | 24 | |
| 7 | Oberfranken - West | 53.40 | 27 | |
| 8 | Oberland | 52.87 | 29 | |
| 9 | Bayerisches Untermain | 52.51 | 33 | |
| 10 | Westmittelfranken | 52.02 | 34 | |
| 11 | Würzburg | 41.35 | 50 | |
| 12 | Landshut | 39.75 | 59 | |
| 13 | Oberfranken - Ost | 39.10 | 60 | |
| 14 | Südostoberbayern | 38.44 | 62 | |
| 15 | Allgäu | 38.40 | 63 | |
| 16 | Main - Rhön | 28.82 | 76 | |
| 17 | Regensburg | 26.06 | 83 | |
| 18 | Donau - Iller (BY) | 22.43 | 93 |
Das Gesamtranking setzt sich aus den gleichgewichteten Mittelwerten der vier Einzelindikatoren (werdende, junge, klassische Gründungen sowie aus der Gründungsdynamik) zusammen.






