Gesamtranking
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausitz - Spreewald | 56.92 | 20 | |
| 2 | Oderland - Spree | 54.25 | 26 | |
| 3 | Prignitz - Oberhavel | 51.28 | 36 | |
| 4 | Havelland - Fläming | 30.87 | 74 | |
| 5 | Uckermark - Barnim | 23.20 | 91 |
Das Gesamtranking setzt sich aus den gleichgewichteten Mittelwerten der vier Einzelindikatoren (werdende, junge, klassische Gründungen sowie aus der Gründungsdynamik) zusammen.






