Gesamtranking
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhein-Main | 62.21 | 14 | |
| 2 | Starkenburg | 55.16 | 22 | |
| 3 | Mittelhessen | 51.92 | 35 | |
| 4 | Osthessen | 40.49 | 54 | |
| 5 | Nordhessen | 34.42 | 69 |
Das Gesamtranking setzt sich aus den gleichgewichteten Mittelwerten der vier Einzelindikatoren (werdende, junge, klassische Gründungen sowie aus der Gründungsdynamik) zusammen.






