Gesamtranking
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 65.71 | 9 | |
| 2 | Aachen | 65.15 | 10 | |
| 3 | Bonn | 62.98 | 12 | |
| 4 | Duisburg / Essen | 52.96 | 28 | |
| 5 | Bielefeld | 52.61 | 30 | |
| 6 | Düsseldorf | 43.51 | 46 | |
| 7 | Bochum / Hagen | 42.04 | 49 | |
| 8 | Dortmund | 36.37 | 66 | |
| 9 | Münster | 30.92 | 73 | |
| 10 | Arnsberg | 26.22 | 82 | |
| 11 | Emscher - Lippe | 25.55 | 84 | |
| 12 | Paderborn | 24.10 | 88 | |
| 13 | Siegen | 23.97 | 89 |
Das Gesamtranking setzt sich aus den gleichgewichteten Mittelwerten der vier Einzelindikatoren (werdende, junge, klassische Gründungen sowie aus der Gründungsdynamik) zusammen.






