Gesamtranking
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westpfalz | 62.93 | 13 | |
| 2 | Trier | 52.60 | 31 | |
| 3 | Rheinhessen - Nahe | 41.10 | 51 | |
| 4 | Mittelrhein - Westerwald | 40.26 | 55 | |
| 5 | Rheinpfalz | 39.87 | 58 |
Das Gesamtranking setzt sich aus den gleichgewichteten Mittelwerten der vier Einzelindikatoren (werdende, junge, klassische Gründungen sowie aus der Gründungsdynamik) zusammen.






