Gesamtranking
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitz - Erzgebirge | 65.00 | 11 | |
| 2 | Westsachsen | 36.58 | 65 | |
| 3 | Südwestsachsen | 27.70 | 78 | |
| 4 | Oberlausitz - Niederschlesien | 27.49 | 79 | |
| 5 | Oberes Elbtal / Osterzgebirge | 20.64 | 94 |
Das Gesamtranking setzt sich aus den gleichgewichteten Mittelwerten der vier Einzelindikatoren (werdende, junge, klassische Gründungen sowie aus der Gründungsdynamik) zusammen.






