Gesamtranking
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswig-Holstein Süd-West | 73.41 | 4 | |
| 2 | Schleswig-Holstein Süd | 44.09 | 44 | |
| 3 | Schleswig-Holstein Ost | 40.16 | 56 | |
| 4 | Schleswig-Holstein Mitte | 26.76 | 81 | |
| 5 | Schleswig-Holstein Nord | 23.28 | 90 |
Das Gesamtranking setzt sich aus den gleichgewichteten Mittelwerten der vier Einzelindikatoren (werdende, junge, klassische Gründungen sowie aus der Gründungsdynamik) zusammen.






