Alle Neugründungen (werdende und junge Gründungen) pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochrhein - Bodensee | 8.48 | 3 | |
| 2 | Neckar - Alb | 6.05 | 31 | |
| 3 | Franken | 5.60 | 39 | |
| 4 | Stuttgart | 5.22 | 45 | |
| 5 | Südlicher Oberrhein | 4.74 | 50 | |
| 6 | Donau - Iller (BW) | 4.68 | 51 | |
| 7 | Ostwürttemberg | 4.68 | 52 | |
| 8 | Unterer Neckar | 4.61 | 56 | |
| 9 | Bodensee - Oberschwaben | 4.14 | 64 | |
| 10 | Mittlerer Oberrhein | 3.67 | 71 | |
| 11 | Schwarzwald - Baar - Heuberg | 3.27 | 78 | |
| 12 | Nordschwarzwald | 3.17 | 81 |
Die Neugründungen setzen sich zusammen aus der Anzahl der werdenden und der jungen Gründungen.






