Alle Neugründungen (werdende und junge Gründungen) pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 8.13 | 5 | |
| 2 | Ingolstadt | 8.02 | 6 | |
| 3 | Industrieregion Mittelfranken | 7.09 | 10 | |
| 4 | München | 7.08 | 11 | |
| 5 | Oberpfalz - Nord | 6.90 | 12 | |
| 6 | Bayerisches Untermain | 6.12 | 27 | |
| 7 | Westmittelfranken | 6.09 | 29 | |
| 8 | Donau - Wald | 6.06 | 30 | |
| 9 | Oberland | 5.91 | 34 | |
| 10 | Oberfranken - West | 5.86 | 36 | |
| 11 | Würzburg | 5.43 | 41 | |
| 12 | Oberfranken - Ost | 5.41 | 42 | |
| 13 | Landshut | 4.66 | 54 | |
| 14 | Allgäu | 4.50 | 59 | |
| 15 | Südostoberbayern | 4.27 | 60 | |
| 16 | Main - Rhön | 3.36 | 75 | |
| 17 | Regensburg | 3.25 | 79 | |
| 18 | Donau - Iller (BY) | 2.60 | 88 |
Die Neugründungen setzen sich zusammen aus der Anzahl der werdenden und der jungen Gründungen.






