Alle Neugründungen (werdende und junge Gründungen) pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausitz - Spreewald | 6.82 | 13 | |
| 2 | Oderland - Spree | 6.61 | 18 | |
| 3 | Prignitz - Oberhavel | 5.27 | 44 | |
| 4 | Havelland - Fläming | 3.67 | 70 | |
| 5 | Uckermark - Barnim | 2.31 | 94 |
Die Neugründungen setzen sich zusammen aus der Anzahl der werdenden und der jungen Gründungen.






