Alle Neugründungen (werdende und junge Gründungen) pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhein-Main | 6.80 | 14 | |
| 2 | Starkenburg | 6.11 | 28 | |
| 3 | Mittelhessen | 5.91 | 35 | |
| 4 | Osthessen | 4.22 | 61 | |
| 5 | Nordhessen | 4.15 | 63 |
Die Neugründungen setzen sich zusammen aus der Anzahl der werdenden und der jungen Gründungen.






