Alle Neugründungen (werdende und junge Gründungen) pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildesheim | 8.79 | 2 | |
| 2 | Lüneburg | 7.41 | 8 | |
| 3 | Hamburg - Umland Süd | 6.70 | 16 | |
| 4 | Ost-Friesland | 6.57 | 20 | |
| 5 | Bremen - Umland | 6.52 | 21 | |
| 6 | Hannover | 6.14 | 26 | |
| 7 | Oldenburg | 6.03 | 32 | |
| 8 | Bremerhaven | 5.93 | 33 | |
| 9 | Göttingen | 4.98 | 47 | |
| 10 | Osnabrück | 4.22 | 62 | |
| 11 | Braunschweig | 3.58 | 72 | |
| 12 | Südheide | 2.43 | 92 | |
| 13 | Emsland | 1.98 | 96 |
Die Neugründungen setzen sich zusammen aus der Anzahl der werdenden und der jungen Gründungen.






