Alle Neugründungen (werdende und junge Gründungen) pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonn | 7.63 | 7 | |
| 2 | Köln | 7.35 | 9 | |
| 3 | Aachen | 6.59 | 19 | |
| 4 | Bielefeld | 6.29 | 24 | |
| 5 | Duisburg / Essen | 5.82 | 37 | |
| 6 | Düsseldorf | 5.32 | 43 | |
| 7 | Bochum / Hagen | 4.54 | 58 | |
| 8 | Dortmund | 4.05 | 67 | |
| 9 | Münster | 3.74 | 69 | |
| 10 | Arnsberg | 3.01 | 82 | |
| 11 | Siegen | 2.94 | 84 | |
| 12 | Emscher - Lippe | 2.78 | 86 | |
| 13 | Paderborn | 2.27 | 95 |
Die Neugründungen setzen sich zusammen aus der Anzahl der werdenden und der jungen Gründungen.






