Alle Neugründungen (werdende und junge Gründungen) pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westpfalz | 6.71 | 15 | |
| 2 | Trier | 6.46 | 22 | |
| 3 | Rheinhessen - Nahe | 5.62 | 38 | |
| 4 | Mittelrhein - Westerwald | 4.63 | 55 | |
| 5 | Rheinpfalz | 4.05 | 66 |
Die Neugründungen setzen sich zusammen aus der Anzahl der werdenden und der jungen Gründungen.






