Alle Neugründungen (werdende und junge Gründungen) pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitz - Erzgebirge | 6.67 | 17 | |
| 2 | Westsachsen | 4.09 | 65 | |
| 3 | Oberlausitz - Niederschlesien | 3.30 | 76 | |
| 4 | Südwestsachsen | 2.85 | 85 | |
| 5 | Oberes Elbtal / Osterzgebirge | 2.55 | 90 |
Die Neugründungen setzen sich zusammen aus der Anzahl der werdenden und der jungen Gründungen.






