Alle Neugründungen (werdende und junge Gründungen) pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswig-Holstein Süd-West | 10.58 | 1 | |
| 2 | Schleswig-Holstein Süd | 5.49 | 40 | |
| 3 | Schleswig-Holstein Ost | 4.56 | 57 | |
| 4 | Schleswig-Holstein Nord | 3.21 | 80 | |
| 5 | Schleswig-Holstein Mitte | 2.55 | 89 |
Die Neugründungen setzen sich zusammen aus der Anzahl der werdenden und der jungen Gründungen.






