Etablierte Unternehmen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodensee - Oberschwaben | 8.10 | 8 | |
| 2 | Donau - Iller (BW) | 7.62 | 10 | |
| 3 | Hochrhein - Bodensee | 6.96 | 18 | |
| 4 | Mittlerer Oberrhein | 6.07 | 27 | |
| 5 | Nordschwarzwald | 5.92 | 32 | |
| 6 | Schwarzwald - Baar - Heuberg | 5.69 | 37 | |
| 7 | Franken | 5.34 | 44 | |
| 8 | Stuttgart | 4.90 | 52 | |
| 9 | Neckar - Alb | 4.80 | 55 | |
| 10 | Südlicher Oberrhein | 4.77 | 56 | |
| 11 | Unterer Neckar | 4.01 | 78 | |
| 12 | Ostwürttemberg | 2.52 | 95 |
Etablierte Unternehmen sind Unternehmen, die länger als 3,5 Jahre am Markt sind.






