Etablierte Unternehmen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donau - Wald | 9.34 | 3 | |
| 2 | Oberland | 9.09 | 4 | |
| 3 | Landshut | 8.88 | 5 | |
| 4 | Würzburg | 7.86 | 9 | |
| 5 | Regensburg | 7.54 | 12 | |
| 6 | Südostoberbayern | 7.05 | 16 | |
| 7 | Allgäu | 7.03 | 17 | |
| 8 | München | 5.90 | 33 | |
| 9 | Bayerisches Untermain | 5.70 | 35 | |
| 10 | Oberfranken - Ost | 5.43 | 41 | |
| 11 | Ingolstadt | 5.17 | 47 | |
| 12 | Augsburg | 5.16 | 48 | |
| 13 | Main - Rhön | 5.10 | 50 | |
| 14 | Donau - Iller (BY) | 4.93 | 51 | |
| 15 | Industrieregion Mittelfranken | 4.85 | 53 | |
| 16 | Oberfranken - West | 4.80 | 54 | |
| 17 | Westmittelfranken | 4.44 | 67 | |
| 18 | Oberpfalz - Nord | 3.85 | 81 |
Etablierte Unternehmen sind Unternehmen, die länger als 3,5 Jahre am Markt sind.






