Etablierte Unternehmen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausitz - Spreewald | 6.64 | 21 | |
| 2 | Oderland - Spree | 6.02 | 28 | |
| 3 | Havelland - Fläming | 4.71 | 59 | |
| 4 | Uckermark - Barnim | 4.00 | 79 | |
| 5 | Prignitz - Oberhavel | 3.48 | 87 |
Etablierte Unternehmen sind Unternehmen, die länger als 3,5 Jahre am Markt sind.






