Etablierte Unternehmen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Starkenburg | 6.84 | 19 | |
| 2 | Mittelhessen | 6.10 | 26 | |
| 3 | Osthessen | 6.02 | 29 | |
| 4 | Rhein-Main | 5.54 | 40 | |
| 5 | Nordhessen | 4.47 | 64 |
Etablierte Unternehmen sind Unternehmen, die länger als 3,5 Jahre am Markt sind.






