Etablierte Unternehmen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen - Umland | 11.14 | 1 | |
| 2 | Hamburg - Umland Süd | 7.57 | 11 | |
| 3 | Ost-Friesland | 7.38 | 13 | |
| 4 | Oldenburg | 7.13 | 14 | |
| 5 | Emsland | 7.09 | 15 | |
| 6 | Bremerhaven | 6.40 | 22 | |
| 7 | Braunschweig | 5.13 | 49 | |
| 8 | Hannover | 4.64 | 60 | |
| 9 | Göttingen | 4.39 | 68 | |
| 10 | Lüneburg | 3.94 | 80 | |
| 11 | Hildesheim | 3.69 | 84 | |
| 12 | Südheide | 3.41 | 88 | |
| 13 | Osnabrück | 2.90 | 91 |
Etablierte Unternehmen sind Unternehmen, die länger als 3,5 Jahre am Markt sind.






