Etablierte Unternehmen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster | 6.17 | 24 | |
| 2 | Düsseldorf | 5.93 | 31 | |
| 3 | Bielefeld | 5.80 | 34 | |
| 4 | Arnsberg | 5.69 | 36 | |
| 5 | Aachen | 5.42 | 42 | |
| 6 | Bonn | 5.29 | 46 | |
| 7 | Köln | 4.53 | 61 | |
| 8 | Siegen | 4.47 | 66 | |
| 9 | Duisburg / Essen | 4.10 | 74 | |
| 10 | Dortmund | 4.09 | 75 | |
| 11 | Bochum / Hagen | 3.77 | 83 | |
| 12 | Emscher - Lippe | 3.65 | 85 | |
| 13 | Paderborn | 3.61 | 86 |
Etablierte Unternehmen sind Unternehmen, die länger als 3,5 Jahre am Markt sind.






