Etablierte Unternehmen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheinhessen - Nahe | 8.41 | 6 | |
| 2 | Mittelrhein - Westerwald | 6.79 | 20 | |
| 3 | Trier | 5.54 | 39 | |
| 4 | Westpfalz | 4.52 | 62 | |
| 5 | Rheinpfalz | 4.47 | 65 |
Etablierte Unternehmen sind Unternehmen, die länger als 3,5 Jahre am Markt sind.






