Etablierte Unternehmen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitz - Erzgebirge | 5.62 | 38 | |
| 2 | Oberlausitz - Niederschlesien | 4.77 | 57 | |
| 3 | Oberes Elbtal / Osterzgebirge | 4.74 | 58 | |
| 4 | Südwestsachsen | 4.31 | 70 | |
| 5 | Westsachsen | 4.09 | 76 |
Etablierte Unternehmen sind Unternehmen, die länger als 3,5 Jahre am Markt sind.






