Etablierte Unternehmen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswig-Holstein Süd-West | 9.71 | 2 | |
| 2 | Schleswig-Holstein Süd | 6.16 | 25 | |
| 3 | Schleswig-Holstein Nord | 5.42 | 43 | |
| 4 | Schleswig-Holstein Ost | 4.49 | 63 | |
| 5 | Schleswig-Holstein Mitte | 3.20 | 89 |
Etablierte Unternehmen sind Unternehmen, die länger als 3,5 Jahre am Markt sind.






