Gesamtranking
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildesheim | 90.18 | 1 | |
| 2 | Lüneburg | 70.85 | 5 | |
| 3 | Ost-Friesland | 57.12 | 18 | |
| 4 | Hamburg - Umland Süd | 55.43 | 21 | |
| 5 | Hannover | 54.47 | 25 | |
| 6 | Bremen - Umland | 47.93 | 38 | |
| 7 | Oldenburg | 46.39 | 42 | |
| 8 | Osnabrück | 43.28 | 47 | |
| 9 | Bremerhaven | 41.03 | 52 | |
| 10 | Göttingen | 38.74 | 61 | |
| 11 | Braunschweig | 32.94 | 71 | |
| 12 | Südheide | 25.23 | 86 | |
| 13 | Emsland | 14.20 | 96 |
Das Gesamtranking setzt sich aus den gleichgewichteten Mittelwerten der vier Einzelindikatoren (werdende, junge, klassische Gründungen sowie aus der Gründungsdynamik) zusammen.






