Junge Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochrhein - Bodensee | 4.69 | 4 | |
| 2 | Neckar - Alb | 4.16 | 7 | |
| 3 | Ostwürttemberg | 3.60 | 14 | |
| 4 | Franken | 2.85 | 33 | |
| 5 | Bodensee - Oberschwaben | 2.63 | 41 | |
| 6 | Stuttgart | 2.52 | 44 | |
| 7 | Südlicher Oberrhein | 2.50 | 45 | |
| 8 | Schwarzwald - Baar - Heuberg | 2.44 | 47 | |
| 9 | Mittlerer Oberrhein | 1.66 | 66 | |
| 10 | Donau - Iller (BW) | 1.62 | 71 | |
| 11 | Unterer Neckar | 1.57 | 74 | |
| 12 | Nordschwarzwald | 0.71 | 91 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 1999 bis 2006
- zum Zeitpunkt der Befragung entweder Inhaber oder Teilhaber eines bereits bestehenden Unternehmens sind, bei dem sie in der Geschäftsleitung mithelfen und
- aus diesem Unternehmen nicht länger als 3,5 Jahre Gehälter, Gewinne oder Sachleistungen erhalten haben.






