Junge Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberpfalz - Nord | 4.29 | 5 | |
| 2 | Ingolstadt | 3.66 | 11 | |
| 3 | Augsburg | 3.57 | 16 | |
| 4 | München | 3.42 | 20 | |
| 5 | Landshut | 3.28 | 24 | |
| 6 | Würzburg | 3.14 | 27 | |
| 7 | Donau - Wald | 2.90 | 29 | |
| 8 | Bayerisches Untermain | 2.90 | 30 | |
| 9 | Industrieregion Mittelfranken | 2.87 | 31 | |
| 10 | Oberfranken - West | 2.38 | 49 | |
| 11 | Oberland | 2.28 | 50 | |
| 12 | Südostoberbayern | 2.16 | 53 | |
| 13 | Westmittelfranken | 1.60 | 73 | |
| 14 | Allgäu | 1.53 | 76 | |
| 15 | Oberfranken - Ost | 1.36 | 79 | |
| 16 | Regensburg | 1.13 | 84 | |
| 17 | Main - Rhön | 0.82 | 89 | |
| 18 | Donau - Iller (BY) | 0.65 | 92 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 1999 bis 2006
- zum Zeitpunkt der Befragung entweder Inhaber oder Teilhaber eines bereits bestehenden Unternehmens sind, bei dem sie in der Geschäftsleitung mithelfen und
- aus diesem Unternehmen nicht länger als 3,5 Jahre Gehälter, Gewinne oder Sachleistungen erhalten haben.






