Junge Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen - Umland | 4.77 | 1 | |
| 2 | Lüneburg | 3.65 | 12 | |
| 3 | Hildesheim | 3.55 | 18 | |
| 4 | Hannover | 3.45 | 19 | |
| 5 | Ost-Friesland | 3.25 | 25 | |
| 6 | Osnabrück | 2.78 | 35 | |
| 7 | Göttingen | 2.72 | 36 | |
| 8 | Hamburg - Umland Süd | 2.65 | 38 | |
| 9 | Braunschweig | 2.23 | 51 | |
| 10 | Oldenburg | 1.80 | 63 | |
| 11 | Südheide | 1.65 | 69 | |
| 12 | Bremerhaven | 1.62 | 70 | |
| 13 | Emsland | 0.39 | 96 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 1999 bis 2006
- zum Zeitpunkt der Befragung entweder Inhaber oder Teilhaber eines bereits bestehenden Unternehmens sind, bei dem sie in der Geschäftsleitung mithelfen und
- aus diesem Unternehmen nicht länger als 3,5 Jahre Gehälter, Gewinne oder Sachleistungen erhalten haben.






