Junge Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonn | 4.72 | 3 | |
| 2 | Aachen | 3.73 | 10 | |
| 3 | Duisburg / Essen | 3.57 | 17 | |
| 4 | Bielefeld | 3.28 | 23 | |
| 5 | Köln | 3.22 | 26 | |
| 6 | Bochum / Hagen | 2.41 | 48 | |
| 7 | Münster | 2.19 | 52 | |
| 8 | Dortmund | 2.14 | 55 | |
| 9 | Düsseldorf | 2.07 | 57 | |
| 10 | Siegen | 1.65 | 67 | |
| 11 | Arnsberg | 1.18 | 82 | |
| 12 | Paderborn | 1.01 | 86 | |
| 13 | Emscher - Lippe | 0.79 | 90 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 1999 bis 2006
- zum Zeitpunkt der Befragung entweder Inhaber oder Teilhaber eines bereits bestehenden Unternehmens sind, bei dem sie in der Geschäftsleitung mithelfen und
- aus diesem Unternehmen nicht länger als 3,5 Jahre Gehälter, Gewinne oder Sachleistungen erhalten haben.






