Junge Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswig-Holstein Süd-West | 3.78 | 9 | |
| 2 | Schleswig-Holstein Süd | 2.64 | 40 | |
| 3 | Schleswig-Holstein Ost | 1.82 | 62 | |
| 4 | Schleswig-Holstein Mitte | 1.65 | 68 | |
| 5 | Schleswig-Holstein Nord | 0.32 | 97 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 1999 bis 2006
- zum Zeitpunkt der Befragung entweder Inhaber oder Teilhaber eines bereits bestehenden Unternehmens sind, bei dem sie in der Geschäftsleitung mithelfen und
- aus diesem Unternehmen nicht länger als 3,5 Jahre Gehälter, Gewinne oder Sachleistungen erhalten haben.






