Klassische, marktbasierte Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochrhein - Bodensee | 5.42 | 3 | |
| 2 | Südlicher Oberrhein | 3.00 | 30 | |
| 3 | Unterer Neckar | 2.82 | 33 | |
| 4 | Franken | 2.63 | 39 | |
| 5 | Ostwürttemberg | 2.31 | 47 | |
| 6 | Neckar - Alb | 2.25 | 48 | |
| 7 | Donau - Iller (BW) | 2.19 | 51 | |
| 8 | Stuttgart | 1.69 | 64 | |
| 9 | Bodensee - Oberschwaben | 1.62 | 69 | |
| 10 | Nordschwarzwald | 1.58 | 72 | |
| 11 | Schwarzwald - Baar - Heuberg | 1.37 | 82 | |
| 12 | Mittlerer Oberrhein | 0.99 | 90 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 2001 bis 2006 zum Zeitpunkt der Befragung als werdende Gründungen und/oder als junge Gründungen identifiziert wurden und die zudem deshalb gründen, weil sie eine Geschäftsidee ausnutzen wollen (und nicht deshalb, weil sie keine bessere Erwerbsalternative haben).






