Klassische, marktbasierte Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberland | 5.18 | 5 | |
| 2 | Donau - Wald | 4.57 | 6 | |
| 3 | Augsburg | 3.90 | 16 | |
| 4 | Oberfranken - West | 3.82 | 17 | |
| 5 | Oberpfalz - Nord | 3.38 | 22 | |
| 6 | Bayerisches Untermain | 3.31 | 23 | |
| 7 | Allgäu | 3.18 | 24 | |
| 8 | Westmittelfranken | 3.17 | 27 | |
| 9 | Industrieregion Mittelfranken | 3.13 | 28 | |
| 10 | München | 3.09 | 29 | |
| 11 | Ingolstadt | 2.59 | 40 | |
| 12 | Südostoberbayern | 2.46 | 44 | |
| 13 | Landshut | 2.20 | 50 | |
| 14 | Main - Rhön | 1.99 | 55 | |
| 15 | Regensburg | 1.72 | 63 | |
| 16 | Donau - Iller (BY) | 1.57 | 73 | |
| 17 | Oberfranken - Ost | 1.56 | 74 | |
| 18 | Würzburg | 1.49 | 78 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 2001 bis 2006 zum Zeitpunkt der Befragung als werdende Gründungen und/oder als junge Gründungen identifiziert wurden und die zudem deshalb gründen, weil sie eine Geschäftsidee ausnutzen wollen (und nicht deshalb, weil sie keine bessere Erwerbsalternative haben).






