Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim | ![]() | 6.23 | 1 |
2 | ![]() | 4.53 | 7 | |
3 | Ost-Friesland | ![]() | 4.35 | 9 |
4 | ![]() | 3.92 | 15 | |
5 | Oldenburg | ![]() | 2.66 | 37 |
6 | Hannover | ![]() | 2.64 | 38 |
7 | Bremen - Umland | ![]() | 2.37 | 45 |
8 | ![]() | 1.80 | 62 | |
9 | Braunschweig | ![]() | 1.68 | 65 |
10 | Bremerhaven | ![]() | 1.59 | 71 |
11 | ![]() | 1.42 | 80 | |
12 | ![]() | 1.07 | 89 | |
13 | Emsland | ![]() | 0.84 | 93 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 2001 bis 2006 zum Zeitpunkt der Befragung als werdende Gründungen und/oder als junge Gründungen identifiziert wurden und die zudem deshalb gründen, weil sie eine Geschäftsidee ausnutzen wollen (und nicht deshalb, weil sie keine bessere Erwerbsalternative haben).