Klassische, marktbasierte Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachen | 4.28 | 10 | |
| 2 | Köln | 3.97 | 13 | |
| 3 | Bielefeld | 2.66 | 36 | |
| 4 | Bonn | 2.58 | 41 | |
| 5 | Düsseldorf | 2.53 | 42 | |
| 6 | Duisburg / Essen | 2.36 | 46 | |
| 7 | Bochum / Hagen | 1.97 | 56 | |
| 8 | Dortmund | 1.87 | 60 | |
| 9 | Paderborn | 1.64 | 67 | |
| 10 | Münster | 1.46 | 79 | |
| 11 | Emscher - Lippe | 1.28 | 86 | |
| 12 | Arnsberg | 1.27 | 87 | |
| 13 | Siegen | 0.65 | 95 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 2001 bis 2006 zum Zeitpunkt der Befragung als werdende Gründungen und/oder als junge Gründungen identifiziert wurden und die zudem deshalb gründen, weil sie eine Geschäftsidee ausnutzen wollen (und nicht deshalb, weil sie keine bessere Erwerbsalternative haben).






