Klassische, marktbasierte Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswig-Holstein Süd-West | 4.28 | 11 | |
| 2 | Schleswig-Holstein Süd | 2.51 | 43 | |
| 3 | Schleswig-Holstein Ost | 1.87 | 59 | |
| 4 | Schleswig-Holstein Mitte | 1.39 | 81 | |
| 5 | Schleswig-Holstein Nord | 0.96 | 91 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 2001 bis 2006 zum Zeitpunkt der Befragung als werdende Gründungen und/oder als junge Gründungen identifiziert wurden und die zudem deshalb gründen, weil sie eine Geschäftsidee ausnutzen wollen (und nicht deshalb, weil sie keine bessere Erwerbsalternative haben).






