Quotient aus Neugründungen (jungen und werdenden) und etablierten Unternehmen
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostwürttemberg | 1.86 | 3 | |
| 2 | Neckar - Alb | 1.26 | 21 | |
| 3 | Hochrhein - Bodensee | 1.22 | 25 | |
| 4 | Unterer Neckar | 1.15 | 33 | |
| 5 | Stuttgart | 1.07 | 39 | |
| 6 | Franken | 1.05 | 40 | |
| 7 | Südlicher Oberrhein | 0.99 | 45 | |
| 8 | Donau - Iller (BW) | 0.61 | 78 | |
| 9 | Mittlerer Oberrhein | 0.61 | 80 | |
| 10 | Schwarzwald - Baar - Heuberg | 0.58 | 87 | |
| 11 | Nordschwarzwald | 0.54 | 90 | |
| 12 | Bodensee - Oberschwaben | 0.51 | 94 |
Quotient aus der Anzahl der 18-64-Jährigen, die zum Zeitpunkt der Befragung als werdende Gründungen und/oder als junge Gründungen identifiziert wurden, und der Anzahl der 18-64-Jährigen, die zum Zeitpunkt der Befragung ein Unternehmen leiteten, das sie vor mindestens 3,5 Jahren gegründet hatten; Erhebungszeitraum ist 1999 bis 2006; dient näherungsweise als Indikator für die Gründungsdynamik






