Quotient aus Neugründungen (jungen und werdenden) und etablierten Unternehmen
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberpfalz - Nord | 1.79 | 4 | |
| 2 | Augsburg | 1.58 | 9 | |
| 3 | Ingolstadt | 1.55 | 10 | |
| 4 | Industrieregion Mittelfranken | 1.46 | 14 | |
| 5 | Westmittelfranken | 1.37 | 18 | |
| 6 | Oberfranken - West | 1.22 | 24 | |
| 7 | München | 1.20 | 28 | |
| 8 | Bayerisches Untermain | 1.07 | 38 | |
| 9 | Oberfranken - Ost | 1.00 | 44 | |
| 10 | Würzburg | 0.69 | 67 | |
| 11 | Main - Rhön | 0.66 | 73 | |
| 12 | Oberland | 0.65 | 74 | |
| 13 | Donau - Wald | 0.65 | 75 | |
| 14 | Allgäu | 0.64 | 76 | |
| 15 | Südostoberbayern | 0.61 | 81 | |
| 16 | Donau - Iller (BY) | 0.53 | 92 | |
| 17 | Landshut | 0.53 | 93 | |
| 18 | Regensburg | 0.43 | 95 |
Quotient aus der Anzahl der 18-64-Jährigen, die zum Zeitpunkt der Befragung als werdende Gründungen und/oder als junge Gründungen identifiziert wurden, und der Anzahl der 18-64-Jährigen, die zum Zeitpunkt der Befragung ein Unternehmen leiteten, das sie vor mindestens 3,5 Jahren gegründet hatten; Erhebungszeitraum ist 1999 bis 2006; dient näherungsweise als Indikator für die Gründungsdynamik






