Quotient aus Neugründungen (jungen und werdenden) und etablierten Unternehmen
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildesheim | 2.38 | 1 | |
| 2 | Lüneburg | 1.88 | 2 | |
| 3 | Osnabrück | 1.45 | 15 | |
| 4 | Hannover | 1.32 | 20 | |
| 5 | Göttingen | 1.13 | 34 | |
| 6 | Bremerhaven | 0.93 | 51 | |
| 7 | Ost-Friesland | 0.89 | 56 | |
| 8 | Hamburg - Umland Süd | 0.89 | 57 | |
| 9 | Oldenburg | 0.85 | 58 | |
| 10 | Südheide | 0.71 | 64 | |
| 11 | Braunschweig | 0.70 | 66 | |
| 12 | Bremen - Umland | 0.59 | 84 | |
| 13 | Emsland | 0.28 | 96 |
Quotient aus der Anzahl der 18-64-Jährigen, die zum Zeitpunkt der Befragung als werdende Gründungen und/oder als junge Gründungen identifiziert wurden, und der Anzahl der 18-64-Jährigen, die zum Zeitpunkt der Befragung ein Unternehmen leiteten, das sie vor mindestens 3,5 Jahren gegründet hatten; Erhebungszeitraum ist 1999 bis 2006; dient näherungsweise als Indikator für die Gründungsdynamik






