Quotient aus Neugründungen (jungen und werdenden) und etablierten Unternehmen
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 1.62 | 7 | |
| 2 | Bonn | 1.44 | 16 | |
| 3 | Duisburg / Essen | 1.42 | 17 | |
| 4 | Aachen | 1.22 | 26 | |
| 5 | Bochum / Hagen | 1.21 | 27 | |
| 6 | Bielefeld | 1.09 | 37 | |
| 7 | Dortmund | 0.99 | 46 | |
| 8 | Düsseldorf | 0.90 | 53 | |
| 9 | Emscher - Lippe | 0.76 | 63 | |
| 10 | Siegen | 0.66 | 72 | |
| 11 | Paderborn | 0.63 | 77 | |
| 12 | Münster | 0.61 | 79 | |
| 13 | Arnsberg | 0.53 | 91 |
Quotient aus der Anzahl der 18-64-Jährigen, die zum Zeitpunkt der Befragung als werdende Gründungen und/oder als junge Gründungen identifiziert wurden, und der Anzahl der 18-64-Jährigen, die zum Zeitpunkt der Befragung ein Unternehmen leiteten, das sie vor mindestens 3,5 Jahren gegründet hatten; Erhebungszeitraum ist 1999 bis 2006; dient näherungsweise als Indikator für die Gründungsdynamik






