Werdende Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingolstadt | 5.45 | 3 | |
| 2 | Augsburg | 5.05 | 5 | |
| 3 | Westmittelfranken | 4.50 | 9 | |
| 4 | Industrieregion Mittelfranken | 4.38 | 11 | |
| 5 | Oberfranken - Ost | 4.14 | 15 | |
| 6 | München | 3.94 | 21 | |
| 7 | Donau - Wald | 3.93 | 22 | |
| 8 | Oberland | 3.63 | 27 | |
| 9 | Oberfranken - West | 3.48 | 32 | |
| 10 | Bayerisches Untermain | 3.47 | 35 | |
| 11 | Oberpfalz - Nord | 3.22 | 41 | |
| 12 | Würzburg | 3.18 | 42 | |
| 13 | Südostoberbayern | 2.97 | 47 | |
| 14 | Allgäu | 2.96 | 48 | |
| 15 | Main - Rhön | 2.62 | 58 | |
| 16 | Regensburg | 2.38 | 66 | |
| 17 | Landshut | 2.24 | 72 | |
| 18 | Donau - Iller (BY) | 1.95 | 78 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 1999 bis 2006
- zum Zeitpunkt der Befragung versuchen, allein oder mit Partner ein neues Unternehmen zu gründen (hierzu zählt jede Art selbstständiger Tätigkeit),
- in den letzten zwölf Monaten etwas zur Unterstützung dieser Neugründung unternommen haben (z. B. durch die Suche nach Ausstattung oder Standorten, Organisation eines Gründungsteams, Erarbeitung eines Geschäftsplans, Bereitstellung von Kapital),
- die Inhaber- oder Teilhaberschaft im Unternehmen anstreben und
- während der letzten drei Monate keine Vollzeitlöhne oder -gehälter bezahlt haben.






