Werdende Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildesheim | 5.88 | 2 | |
| 2 | Oldenburg | 4.73 | 7 | |
| 3 | Hamburg - Umland Süd | 4.50 | 8 | |
| 4 | Bremerhaven | 4.47 | 10 | |
| 5 | Lüneburg | 3.75 | 24 | |
| 6 | Ost-Friesland | 3.62 | 29 | |
| 7 | Hannover | 3.24 | 39 | |
| 8 | Göttingen | 2.25 | 70 | |
| 9 | Bremen - Umland | 1.99 | 74 | |
| 10 | Braunschweig | 1.97 | 76 | |
| 11 | Osnabrück | 1.69 | 83 | |
| 12 | Emsland | 1.59 | 85 | |
| 13 | Südheide | 0.93 | 94 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 1999 bis 2006
- zum Zeitpunkt der Befragung versuchen, allein oder mit Partner ein neues Unternehmen zu gründen (hierzu zählt jede Art selbstständiger Tätigkeit),
- in den letzten zwölf Monaten etwas zur Unterstützung dieser Neugründung unternommen haben (z. B. durch die Suche nach Ausstattung oder Standorten, Organisation eines Gründungsteams, Erarbeitung eines Geschäftsplans, Bereitstellung von Kapital),
- die Inhaber- oder Teilhaberschaft im Unternehmen anstreben und
- während der letzten drei Monate keine Vollzeitlöhne oder -gehälter bezahlt haben.






