Werdende Gründungen pro 100 Erwachsene (18 - 64 Jahre)
| Rang | Raumordnungsregion | Wert | Bundesweiter Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 4.32 | 12 | |
| 2 | Aachen | 4.27 | 14 | |
| 3 | Bielefeld | 3.62 | 28 | |
| 4 | Düsseldorf | 3.56 | 30 | |
| 5 | Bonn | 3.47 | 34 | |
| 6 | Duisburg / Essen | 2.69 | 54 | |
| 7 | Arnsberg | 2.56 | 60 | |
| 8 | Bochum / Hagen | 2.40 | 65 | |
| 9 | Emscher - Lippe | 2.25 | 71 | |
| 10 | Dortmund | 1.97 | 75 | |
| 11 | Münster | 1.96 | 77 | |
| 12 | Siegen | 1.57 | 86 | |
| 13 | Paderborn | 1.54 | 88 |
Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen, die in den Erhebungsjahren 1999 bis 2006
- zum Zeitpunkt der Befragung versuchen, allein oder mit Partner ein neues Unternehmen zu gründen (hierzu zählt jede Art selbstständiger Tätigkeit),
- in den letzten zwölf Monaten etwas zur Unterstützung dieser Neugründung unternommen haben (z. B. durch die Suche nach Ausstattung oder Standorten, Organisation eines Gründungsteams, Erarbeitung eines Geschäftsplans, Bereitstellung von Kapital),
- die Inhaber- oder Teilhaberschaft im Unternehmen anstreben und
- während der letzten drei Monate keine Vollzeitlöhne oder -gehälter bezahlt haben.






