Das INSM-Gründerprofil — Ost-Friesland
| Indikator | Wert | Rang | |
|---|---|---|---|
| Gesamtranking | |||
| 57.12 | 18 | ||
| schlechtester Wert: 5.92 | bester Wert: 90.18 | ||
| Werdende Gründungen pro 100 Erwachsene | |||
| 3.62 | 29 | ||
| schlechtester Wert: 0 | bester Wert: 6.81 | ||
| Junge Gründungen pro 100 Erwachsene | |||
| 3.25 | 25 | ||
| schlechtester Wert: 0.32 | bester Wert: 4.77 | ||
| Klassische, marktbasierte Gründungen pro 100 Erwachsene | |||
| 4.35 | 9 | ||
| schlechtester Wert: 0.36 | bester Wert: 6.23 | ||
| Quotient aus Neugründungen (jungen und werdenden) und etablierten Unternehmen | |||
| 0.89 | 56 | ||
| schlechtester Wert: 0.2 | bester Wert: 2.38 | ||
| Alle Neugründungen (werdende und junge Gründungen) pro 100 Erwachsene | |||
| 6.57 | 20 | ||
| schlechtester Wert: 0.4 | bester Wert: 10.58 | ||
| Etablierte Unternehmen pro 100 Erwachsene | |||
| 7.38 | 13 | ||
| schlechtester Wert: 1.69 | bester Wert: 11.14 | ||
Hier sehen Sie das INSM-Gründerprofil von Ost-Friesland. Der orange-gefärbte Balken zeigt den bundesweit schlechtesten Wert. Der grüne Balken zeigt das Abschneiden von Ost-Friesland. Der bundesweit beste Wert entspricht der Breite der Grafik.






