Das INSM-Gründerprofil — Ostthüringen
| Indikator | Wert | Rang | |
|---|---|---|---|
| Gesamtranking | |||
| 39.88 | 57 | ||
| schlechtester Wert: 5.92 | bester Wert: 90.18 | ||
| Werdende Gründungen pro 100 Erwachsene | |||
| 4.29 | 13 | ||
| schlechtester Wert: 0 | bester Wert: 6.81 | ||
| Junge Gründungen pro 100 Erwachsene | |||
| 1.48 | 77 | ||
| schlechtester Wert: 0.32 | bester Wert: 4.77 | ||
| Klassische, marktbasierte Gründungen pro 100 Erwachsene | |||
| 1.62 | 68 | ||
| schlechtester Wert: 0.36 | bester Wert: 6.23 | ||
| Quotient aus Neugründungen (jungen und werdenden) und etablierten Unternehmen | |||
| 0.94 | 48 | ||
| schlechtester Wert: 0.2 | bester Wert: 2.38 | ||
| Alle Neugründungen (werdende und junge Gründungen) pro 100 Erwachsene | |||
| 5 | 46 | ||
| schlechtester Wert: 0.4 | bester Wert: 10.58 | ||
| Etablierte Unternehmen pro 100 Erwachsene | |||
| 5.31 | 45 | ||
| schlechtester Wert: 1.69 | bester Wert: 11.14 | ||
Hier sehen Sie das INSM-Gründerprofil von Ostthüringen. Der orange-gefärbte Balken zeigt den bundesweit schlechtesten Wert. Der grüne Balken zeigt das Abschneiden von Ostthüringen. Der bundesweit beste Wert entspricht der Breite der Grafik.






